Football Betting Bot

RUNNING LIVE
Stats Mode: All Paper Live
-21.16
Total P&L
-0.77%
ROI
67.1%
Win Rate (157/234)
0.98
Profit Factor
-0.09
EV / Bet
-182.51
Max Drawdown
L2
Current Streak
Cumulative P&L Current Drawdown: -182.51
Monthly P&L
Daily Activity
Key Metrics
Avg Odds (Won)
1.49
Avg Odds (Lost)
1.63
Best Win Streak
14
Worst Loss Streak
4
Total Staked
2761.72
Avg Stake
11.80
STAKING COMPARISON
-21.16
Flat Stake P&L
vs
-28.44
Kelly Stake P&L
Form Filter: 174 signals blocked
System Performance
SV Scoreline Value 229 bets
-24.19 P&L
-0.9% ROI
67% Win Rate
EG Early Goals 5 bets
3.03 P&L
7.5% ROI
80% Win Rate
P&L by Odds Band
Odds BandBetsWin RateP&LROI
1.00-1.29 14 78.6% -3.81 -1.9%
1.30-1.59 170 68.2% -50.77 -2.6%
1.60-1.99 45 64.4% 61.49 10.6%
2.00+ 5 20.0% -28.07 -52.6%
P&L by Match Minute
Weekly P&L Trend
Performance by Rule
RuleNameBetsWinsWin RateP&LROI
DOM-2c 2-0 HT Dominant → Lay Away 1 0 0.0% -3.0 -100.0%
MANUAL-O25 Manual: Back Over 2.5 (Matchbook) 1 1 100.0% 18.43 97.0%
MB_SYNC MB: Lay UNDER 3.5 1 0 0.0% -7.07 -39.02%
N2 Red Card + 1-1 -> Draw 1 0 0.0% -14.29 -100.0%
O2.5-1 0-1@15' → O2.5 23 13 56.5% -12.62 -5.72%
O2.5-2 1-1@45' → O2.5 3 2 66.7% 6.98 32.14%
R1 Goal by 10' → O2.5 1 1 100.0% 4.98 83.7%
R3 Goal by 15' → O2.5 3 2 66.7% -8.81 -35.94%
U1.5-2 0-0@60' → U1.5 26 18 69.2% -34.71 -9.89%
U1.5-3 0-0@65' → U1.5 15 12 80.0% 0.04 0.02%
U1.5-5 0-0@75' → U1.5 1 1 100.0% 6.21 62.92%
U2.5-1 0-0@35' → U2.5 33 20 60.6% -38.31 -12.38%
U2.5-5 1-0@65' → U2.5 7 5 71.4% 6.46 13.09%
U3.5-1 0-0@15' → U3.5 112 80 71.4% 88.42 6.16%
Performance by Competition
CompetitionBetsWinsWin RateP&LROI
Germany - Bundesliga 10 5 50% -23.93 -28.1%
Mexico - Liga MX 7 5 71% 6.39 6.5%
Italy - Serie A 6 4 67% 4.03 5.8%
England - Professional Development League 6 4 67% 23.11 28.9%
England - League One 6 3 50% -39.07 -44.0%
World - CONMEBOL Libertadores 5 4 80% 8.63 10.6%
Netherlands - Eerste Divisie 5 3 60% -2.46 -4.0%
Germany - 3. Liga 5 1 20% -53.29 -74.6%
England - Premier League 5 4 80% 22.07 34.5%
Australia - A-League 5 4 80% 17.43 26.0%
USA - Major League Soccer 4 1 25% -33.38 -62.2%
Poland - Ekstraklasa 4 3 75% 8.62 20.4%
Norway - Eliteserien 4 4 100% 29.78 67.3%
Jamaica - Premier League 4 2 50% -17.31 -41.8%
France - Ligue 1 4 2 50% -4.91 -17.8%
England - National League 4 4 100% 26.86 58.6%
Bolivia - Primera División 4 3 75% 9.07 18.5%
Switzerland - Super League 3 2 67% -8.42 -22.7%
Singapore - Premier League 3 3 100% 36.75 80.9%
Saudi-Arabia - Division 1 3 2 67% 1.50 3.8%
Portugal - Primeira Liga 3 3 100% 14.00 42.0%
Mexico - Liga de Expansión MX 3 2 67% 3.20 9.0%
Israel - Ligat Ha'al 3 3 100% 16.96 47.0%
Iceland - Úrvalsdeild 3 2 67% 6.44 19.2%
Hungary - NB I 3 3 100% 9.46 37.3%
Hong-Kong - Premier League 3 0 0% -37.53 -100.0%
Germany - 2. Bundesliga 3 2 67% -8.91 -21.0%
Finland - Ykkönen 3 3 100% 11.58 40.8%
England - Premier League 2 Division One 3 2 67% 9.02 23.6%
England - Championship 3 1 33% -10.47 -45.6%
China - Super League 3 3 100% 19.79 45.9%
Chile - Primera División 3 2 67% 0.74 2.8%
Brazil - Serie B 3 1 33% -18.76 -43.5%
Brazil - Serie A 3 3 100% 13.45 48.8%
World - UEFA Europa League 2 1 50% -4.95 -15.5%
World - UEFA Europa Conference League 2 0 0% -37.46 -100.0%
World - UEFA Champions League 2 0 0% -30.00 -100.0%
World - AFC Champions League Elite 2 1 50% -9.72 -26.4%
USA - US Open Cup 2 2 100% 10.03 36.4%
Turkey - Süper Lig 2 2 100% 7.85 39.0%
Turkey - 1. Lig 2 2 100% 8.33 44.5%
Thailand - Thai League 1 2 1 50% -3.21 -10.4%
South-Korea - K League 2 2 1 50% -13.78 -77.5%
South-Korea - K League 1 2 2 100% 5.41 31.4%
Slovenia - 1. SNL 2 2 100% 10.80 47.4%
Saudi-Arabia - Pro League 2 1 50% -9.53 -38.8%
Norway - 1. Division 2 1 50% -15.25 -65.0%
Latvia - Virsliga 2 2 100% 13.00 41.7%
Jordan - League 2 1 50% -0.52 -2.0%
Japan - J1 League 2 2 100% 11.42 37.7%
India - Indian Super League 2 1 50% -0.02 -0.2%
Estonia - Meistriliiga 2 2 100% 10.07 54.5%
El-Salvador - Primera Division 2 2 100% 4.85 43.9%
Ecuador - Liga Pro 2 2 100% 11.04 43.0%
Canada - Canadian Premier League 2 2 100% 7.65 29.1%
Bahrain - Premier League 2 2 100% 9.26 47.2%
Azerbaijan - Premyer Liqa 2 1 50% -11.73 -57.7%
Austria - 2. Liga 2 2 100% 8.93 40.8%
World - CONMEBOL Sudamericana 1 0 0% -17.77 -100.0%
World - CONCACAF Champions League 1 1 100% 3.35 60.4%
World - AFC Champions League Two 1 0 0% -15.94 -100.0%
Wales - Premier League 1 1 100% 2.07 35.3%
United-Arab-Emirates - Pro League 1 1 100% 6.21 62.9%
Ukraine - Premier League 1 1 100% 8.98 66.0%
USA - USL Championship 1 0 0% -7.28 -100.0%
Thailand - Thai League 2 1 1 100% 7.66 44.1%
Spain - Segunda División 1 0 0% -6.13 -100.0%
Slovakia - Super Liga 1 1 100% 6.19 46.1%
Serbia - Super Liga 1 0 0% -14.41 -100.0%
Scotland - Championship 1 1 100% 3.01 67.1%
Romania - Liga II 1 0 0% -19.17 -100.0%
Paraguay - Division Profesional - Apertura 1 0 0% -2.00 -100.0%
Netherlands - KNVB Beker 1 0 0% -6.18 -100.0%
Malta - Premier League 1 1 100% 2.17 33.3%
Malaysia - Super League 1 1 100% 4.08 49.0%
Italy - Serie C - Girone B 1 1 100% 8.68 52.9%
Italy - Serie C - Girone A 1 1 100% 3.50 25.5%
Italy - Serie B 1 1 100% 5.93 42.1%
Indonesia - Liga 1 1 0 0% -6.03 -100.0%
Guatemala - Liga Nacional 1 0 0% -6.29 -100.0%
Greece - Super League 1 1 1 100% 4.36 69.6%
Finland - Ykkösliiga 1 1 100% 2.40 44.1%
Finland - Veikkausliiga 1 0 0% -16.50 -100.0%
Finland - Suomen Cup 1 1 100% 9.19 44.1%
Estonia - Esiliiga A 1 0 0% -19.26 -100.0%
England - National League - North 1 1 100% 4.98 83.6%
Egypt - Premier League 1 1 100% 12.69 77.0%
Denmark - Superliga 1 0 0% -6.16 -100.0%
Denmark - 1. Division 1 1 100% 5.92 45.1%
Czech-Republic - FNL 1 1 100% 6.37 41.2%
Czech-Republic - Czech Liga 1 1 100% 3.90 34.3%
Czech-Republic - Cup 1 0 0% -12.71 -100.0%
Cyprus - 1. Division 1 0 0% -3.00 -100.0%
Croatia - HNL 1 0 0% -15.24 -100.0%
Colombia - Primera B 1 1 100% 2.56 33.3%
Chile - Primera B 1 1 100% 3.64 24.5%
Bulgaria - First League 1 1 100% 4.99 36.3%
Brazil - Serie C 1 1 100% 2.22 47.0%
Belgium - Jupiler Pro League 1 1 100% 2.37 41.2%
Belgium - Challenger Pro League 1 1 100% 9.80 60.8%
Bangladesh - Premier League 1 0 0% -10.34 -100.0%
Austria - Bundesliga 1 1 100% 1.89 34.3%
Argentina - Primera Nacional 1 0 0% -15.24 -100.0%
Argentina - Liga Profesional Argentina 1 1 100% 6.86 68.6%
Algeria - Ligue 1 1 1 100% 9.61 72.1%
Bet History Showing 50 bets
TimeMatchMinRuleBetOddsStakeOutcomeP&L
2026-04-21T19:23 Karviná v Baník Ostrava 63' U1.5-3 UNDER_1.5 1.25 12.70999 LOST -12.71
2026-04-21T19:13 Brighton v Chelsea 13' O2.5-1 OVER_2.5 1.4651 5.19 OPEN -
2026-04-21T18:57 Stockport County v Mansfield T 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.46 9.00999 OPEN -
2026-04-21T18:43 OH Leuven v KVC Westerlo 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.5 14.13 OPEN -
2026-04-21T17:18 HNK Hajduk Split v NK Osijek 33' U2.5-1 UNDER_2.5 1.45 0.0 OPEN -
2026-04-21T16:08 AC Horsens v Esbjerg 8' R1 OVER_2.5 2.25 0.0 OPEN -
2026-04-21T16:08 Al Diriyah v Al-Raed 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.47 13.66 LOST -13.66
2026-04-21T15:18 Ben Aknoun v MC Alger 17' O2.5-1 OVER_2.5 1.736 13.33 WON 9.6147
2026-04-21T14:13 Chennaiyin v Mohammedan 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.4 7.59999 WON 2.9792
2026-04-21T12:35 Huddersfield Town U21 v Covent 33' U2.5-1 UNDER_2.5 1.9631 13.95998 LOST -13.96
2026-04-21T12:15 Huddersfield Town U21 v Covent 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.872 0.0 OPEN -
2026-04-21T11:48 Chengdu Better City v Yunnan Y 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.5593 11.81999 WON 6.4787
2026-04-21T01:05 U. Catolica v Union La Calera 34' U2.5-1 UNDER_2.5 1.45 5.79999 LOST -5.8
2026-04-21T00:19 Sportivo Ameliano v Nacional A 45' O2.5-2 OVER_2.5 1.46 2.0 LOST -2.0
2026-04-20T21:35 Banfield v Independ. Rivadavia 63' U1.5-3 UNDER_1.5 1.24 0.0 OPEN -
2026-04-20T20:17 Crystal Palace v West Ham 58' U1.5-2 UNDER_1.5 1.426 0.0 OPEN -
2026-04-20T19:33 Moreirense v Estoril 13' R3 OVER_2.5 2.212 0.0 OPEN -
2026-04-20T19:32 Crystal Palace v West Ham 33' U2.5-1 UNDER_2.5 1.45 0.0 OPEN -
2026-04-20T19:24 Den Bosch v Jong Utrecht 63' U2.5-5 UNDER_2.5 1.42 5.77 WON 2.3749
2026-04-20T18:43 Deportivo La Coruna v Mirandes 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.36 6.12999 LOST -6.13
2026-04-20T18:19 Al Ula v Al Jabalain 33' U2.5-1 UNDER_2.5 1.46 5.49999 WON 2.4794
2026-04-20T17:35 Lechia Gdansk v Piast Gliwice 33' U2.5-1 UNDER_2.5 1.56 5.60999 WON 3.0788
2026-04-20T17:13 Lyn v Sandnes ULF 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.49 5.55 WON 2.6651
2026-04-20T17:13 Gaziantep FK v Kayserispor 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.42 5.65999 WON 2.3297
2026-04-20T15:46 KPV-j v FC jazz 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.52 5.77999 WON 2.9455
2026-04-20T13:14 Cardiff City U21 v Hull City U 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.68 13.98 WON 9.3163
2026-04-20T00:17 Novorizontino v Athletic Club 58' N2 DRAW 3.65 14.29 LOST -14.29
2026-04-19T23:25 Los Angeles FC v San Jose Eart 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.45 15.03999 LOST -15.04
2026-04-19T22:43 Flamengo v Bahia 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.3825 5.94997 WON 2.2303
2026-04-19T22:21 Hércules v Firpo 63' U2.5-5 UNDER_2.5 1.42 0.0 OPEN -
2026-04-19T22:08 San Luis v Deportes Iquique 6' R1 OVER_2.5 2.166 0.0 OPEN -
2026-04-19T21:54 Tivoli Gardens v Dunbeholden 63' U1.5-3 UNDER_1.5 1.2481 14.84999 LOST -14.85
2026-04-19T21:44 Harbour View v Waterhouse 58' U1.5-2 UNDER_1.5 1.34 11.47999 WON 3.8251
2026-04-19T21:42 Cobán Imperial v Achuapa 33' U2.5-1 UNDER_2.5 1.4748 6.28998 LOST -6.29
2026-04-19T21:33 Águila v Inter 33' U2.5-1 UNDER_2.5 1.46 6.42 WON 2.8941
2026-04-19T20:54 Antofagasta v Deportes Copiapo 63' U1.5-3 UNDER_1.5 1.25 14.84 WON 3.6358
2026-04-19T20:43 Chapelton v Portmore United 13' O2.5-1 OVER_2.5 1.6 8.87999 LOST -8.88
2026-04-19T20:42 Montego Bay United v Racing Un 13' O2.5-1 OVER_2.5 1.4244 6.23999 WON 2.5953
2026-04-19T19:57 Cosenza v Trapani 1905 58' U1.5-2 UNDER_1.5 1.513 0.0 OPEN -
2026-04-19T19:49 FC Porto v Tondela 16' U3.5-1 UNDER_3.5 1.44 8.33999 WON 3.5962
2026-04-19T19:13 Al Ahli Doha v Al Hussein 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.6 15.93999 LOST -15.94
2026-04-19T18:43 Supra du Quebec v Atlético Ott 33' U2.5-1 UNDER_2.5 1.49 6.03 WON 2.8956
2026-04-19T18:03 Gyori ETO FC v Ferencvarosi TC 33' U2.5-1 UNDER_2.5 1.4513 5.84 WON 2.5829
2026-04-19T17:43 Borussia Mönchengladbach v FSV 13' O2.5-1 OVER_2.5 1.4346 5.95999 LOST -5.96
2026-04-19T17:14 Colegiales v Temperley 12' R3 OVER_2.5 2.0412 15.239980000000001 LOST -15.24
2026-04-19T17:12 Beitar Jerusalem v Maccabi Hai 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.58 14.9 WON 8.4692
2026-04-19T17:00 Pisa v Genoa 45' O2.5-2 OVER_2.5 1.46 15.0 WON 6.762
2026-04-19T16:45 Plzen v Pardubice 14' U3.5-1 UNDER_3.5 1.35 11.36999 WON 3.8999
2026-04-19T16:20 AZ Alkmaar v NEC Nijmegen 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.35 6.18 LOST -6.18
2026-04-19T15:47 Bayern München v VfB Stuttgart 17' U3.5-1 UNDER_3.5 1.9598 15.19996 LOST -15.2