Football Betting Bot

RUNNING LIVE
Stats Mode: All Paper Live
-29.84
Total P&L
-0.56%
ROI
68.2%
Win Rate (381/559)
0.98
Profit Factor
-0.05
EV / Bet
-241.94
Max Drawdown
W3
Current Streak
Cumulative P&L Current Drawdown: -191.19
Monthly P&L
Daily Activity
Key Metrics
Avg Odds (Won)
1.48
Avg Odds (Lost)
1.56
Best Win Streak
14
Worst Loss Streak
4
Total Staked
5309.05
Avg Stake
9.50
STAKING COMPARISON
-29.84
Flat Stake P&L
vs
-4.91
Kelly Stake P&L
Form Filter: 261 signals blocked
System Performance
SV Scoreline Value 549 bets
-30.93 P&L
-0.6% ROI
68% Win Rate
EG Early Goals 10 bets
1.09 P&L
1.2% ROI
70% Win Rate
P&L by Odds Band
Odds BandBetsWin RateP&LROI
1.00-1.29 27 74.1% -43.0 -13.3%
1.30-1.59 427 70.0% -13.64 -0.4%
1.60-1.99 96 61.5% 49.43 4.5%
2.00+ 9 33.3% -22.62 -22.1%
P&L by Match Minute
Weekly P&L Trend
Performance by Rule
RuleNameBetsWinsWin RateP&LROI
DOM-2c 2-0 HT Dominant → Lay Away 1 0 0.0% -3.0 -100.0%
MANUAL-O25 Manual: Back Over 2.5 (Matchbook) 1 1 100.0% 18.43 97.0%
MB_SYNC MB: Lay UNDER 3.5 1 0 0.0% -7.07 -39.02%
N2 Red Card + 1-1 -> Draw 1 0 0.0% -14.29 -100.0%
O2.5-1 0-1@15' → O2.5 49 32 65.3% -15.0 -4.35%
O2.5-2 1-1@45' → O2.5 10 6 60.0% -2.18 -2.09%
R1 Goal by 10' → O2.5 4 2 50.0% -9.27 -20.66%
R3 Goal by 15' → O2.5 5 4 80.0% 3.5 9.19%
U1.5-2 0-0@60' → U1.5 78 54 69.2% -34.82 -4.84%
U1.5-3 0-0@65' → U1.5 27 20 74.1% -37.29 -11.05%
U1.5-5 0-0@75' → U1.5 2 2 100.0% 10.3 48.77%
U2.5-1 0-0@35' → U2.5 65 40 61.5% -41.94 -8.42%
U2.5-5 1-0@65' → U2.5 9 7 77.8% 9.96 17.8%
U3.5-1 0-0@15' → U3.5 297 209 70.4% 139.42 4.64%
Performance by Competition
CompetitionBetsWinsWin RateP&LROI
Germany - Bundesliga 16 9 56% -24.47 -18.7%
England - League One 13 8 62% -25.08 -17.6%
Mexico - Liga MX 12 8 67% -5.66 -3.7%
Bolivia - Primera División 12 10 83% 31.70 30.6%
USA - Major League Soccer 11 5 45% -32.61 -31.4%
Netherlands - Eerste Divisie 11 7 64% 10.29 7.8%
England - Premier League 11 7 64% 11.38 11.8%
Saudi-Arabia - Division 1 10 6 60% -7.78 -8.1%
Norway - 1. Division 9 5 56% -22.29 -40.5%
Israel - Ligat Ha'al 9 6 67% 3.74 5.1%
England - National League 9 8 89% 29.63 40.2%
England - Championship 9 7 78% 0.18 0.4%
Turkey - Süper Lig 8 4 50% -9.37 -15.1%
Saudi-Arabia - Pro League 8 6 75% 0.36 0.4%
Norway - Eliteserien 8 6 75% 18.07 23.9%
Jamaica - Premier League 8 5 62% -25.20 -40.1%
Italy - Serie B 8 7 88% 7.93 10.3%
Italy - Serie A 8 4 50% -9.98 -12.1%
Belgium - Jupiler Pro League 8 6 75% 0.01 0.0%
Australia - A-League 8 6 75% 10.12 10.0%
USA - US Open Cup 7 4 57% -21.58 -26.0%
Turkey - 1. Lig 7 3 43% -17.60 -35.0%
Switzerland - Super League 7 5 71% -8.74 -12.6%
Portugal - Primeira Liga 7 5 71% 2.67 3.8%
Latvia - Virsliga 7 6 86% 7.16 9.4%
Iceland - Úrvalsdeild 7 4 57% -10.96 -14.8%
Germany - 3. Liga 7 1 14% -70.95 -79.6%
Germany - 2. Bundesliga 7 5 71% -11.78 -17.5%
Finland - Ykkönen 7 5 71% 0.25 0.3%
England - Premier League 2 Division One 7 5 71% 19.37 24.1%
China - Super League 7 5 71% 17.91 21.2%
World - CONMEBOL Libertadores 6 5 83% 10.65 12.2%
Serbia - Super Liga 6 5 83% 2.00 4.0%
Poland - Ekstraklasa 6 5 83% 14.00 24.7%
Indonesia - Liga 1 6 4 67% -5.28 -9.7%
England - Professional Development League 6 4 67% 23.11 28.9%
Thailand - Thai League 1 5 3 60% -1.52 -2.8%
Switzerland - Challenge League 5 3 60% 1.39 4.3%
Spain - Segunda División 5 2 40% -17.26 -58.2%
Spain - La Liga 5 4 80% 9.35 29.6%
Netherlands - Eredivisie 5 4 80% 6.12 19.6%
Hungary - NB I 5 5 100% 18.14 43.6%
Hong-Kong - Premier League 5 1 20% -50.18 -85.8%
France - Ligue 1 5 3 60% -3.38 -10.6%
Estonia - Esiliiga A 5 4 80% 15.44 25.1%
Egypt - Premier League 5 4 80% 10.95 33.8%
Denmark - Superliga 5 3 60% 6.73 15.6%
Costa-Rica - Primera División 5 3 60% -11.20 -26.9%
Mexico - Liga de Expansión MX 4 3 75% 6.37 15.0%
Finland - Suomen Cup 4 4 100% 29.78 52.5%
Estonia - Meistriliiga 4 4 100% 17.83 51.8%
El-Salvador - Primera Division 4 4 100% 11.74 38.0%
Ecuador - Liga Pro 4 4 100% 15.74 40.2%
Czech-Republic - FNL 4 3 75% 9.68 25.1%
Croatia - HNL 4 3 75% -7.37 -23.0%
Chile - Primera División 4 3 75% 3.30 9.2%
Brazil - Serie B 4 2 50% -16.07 -29.5%
Brazil - Serie A 4 4 100% 15.96 48.9%
Azerbaijan - Premyer Liqa 4 2 50% -19.70 -56.8%
Austria - Bundesliga 4 3 75% 0.35 1.9%
Argentina - Primera Nacional 4 3 75% -7.43 -19.4%
World - UEFA Europa League 3 2 67% 0.89 2.0%
Wales - Premier League 3 2 67% 0.93 6.6%
Turkey - Türkiye Kupası 3 3 100% 14.25 42.9%
Sweden - Allsvenskan 3 1 33% -10.99 -61.8%
South-Korea - K League 2 3 2 67% -4.31 -15.3%
South-Korea - K League 1 3 3 100% 9.17 32.2%
Slovenia - 1. SNL 3 3 100% 12.27 45.6%
Singapore - Premier League 3 3 100% 36.75 80.9%
Qatar - Stars League 3 1 33% -22.30 -74.7%
Malaysia - Super League 3 2 67% 1.47 7.6%
Jordan - League 3 2 67% 2.65 8.0%
Japan - J1 League 3 3 100% 14.28 39.2%
India - Indian Super League 3 1 33% -4.27 -28.8%
Iceland - 1. Deild 3 2 67% 4.77 22.6%
Finland - Veikkausliiga 3 1 33% -19.89 -60.8%
Denmark - 1. Division 3 2 67% 2.59 10.4%
Czech-Republic - Czech Liga 3 2 67% -2.04 -9.0%
Canada - Canadian Premier League 3 3 100% 10.18 31.0%
Brazil - Copa Do Brasil 3 3 100% 5.24 36.4%
Azerbaijan - Birinci Dasta 3 1 33% -10.26 -74.3%
Austria - 2. Liga 3 3 100% 13.05 40.3%
World - UEFA Europa Conference League 2 0 0% -37.46 -100.0%
World - UEFA Champions League 2 0 0% -30.00 -100.0%
World - AFC Champions League Elite 2 1 50% -9.72 -26.4%
Vietnam - V.League 1 2 1 50% -6.29 -26.8%
United-Arab-Emirates - Pro League 2 1 50% -7.45 -31.7%
Ukraine - Premier League 2 1 50% -7.45 -24.8%
Romania - Liga II 2 1 50% -15.73 -55.9%
Romania - Liga I 2 2 100% 6.74 41.7%
Peru - Primera División 2 2 100% 5.28 53.3%
Malta - Premier League 2 2 100% 3.77 34.5%
Kazakhstan - Cup 2 1 50% 0.05 0.3%
Italy - Serie C - Girone B 2 2 100% 12.82 45.8%
Italy - Serie C - Girone A 2 1 50% -0.70 -3.9%
Finland - Ykkösliiga 2 2 100% 4.75 44.1%
England - FA Cup 2 2 100% 6.78 44.4%
Cyprus - 1. Division 2 0 0% -7.87 -100.0%
Colombia - Primera B 2 2 100% 6.57 34.5%
Colombia - Primera A 2 2 100% 4.19 41.0%
Chile - Primera B 2 2 100% 4.78 26.5%
Brazil - Serie C 2 2 100% 7.83 46.0%
Bosnia - Premijer Liga 2 0 0% -21.57 -100.0%
Bahrain - Premier League 2 2 100% 9.26 47.2%
Argentina - Liga Profesional Argentina 2 2 100% 17.80 82.5%
World - CONMEBOL Sudamericana 1 0 0% -17.77 -100.0%
World - CONCACAF Champions League 1 1 100% 3.35 60.4%
World - AFC Champions League Two 1 0 0% -15.94 -100.0%
Venezuela - Segunda División 1 1 100% 9.74 97.0%
Venezuela - Primera División 1 1 100% 1.36 35.6%
Uganda - Premier League 1 1 100% 2.14 49.0%
USA - USL Championship 1 0 0% -7.28 -100.0%
Thailand - Thai League 2 1 1 100% 7.66 44.1%
Sweden - Superettan 1 1 100% 1.00 33.3%
South-Korea - K3 League 1 1 100% 13.68 124.6%
Slovakia - Super Liga 1 1 100% 6.19 46.1%
Scotland - Premiership 1 0 0% -7.89 -100.0%
Scotland - League Two 1 0 0% -7.70 -100.0%
Scotland - League One 1 1 100% 3.37 33.6%
Scotland - Championship 1 1 100% 3.01 67.1%
Qatar - Emir Cup 1 1 100% 3.83 39.2%
Portugal - Taça de Portugal 1 1 100% 5.84 43.5%
Paraguay - Division Profesional - Apertura 1 0 0% -2.00 -100.0%
Norway - NM Cupen 1 1 100% 8.72 63.6%
Netherlands - KNVB Beker 1 0 0% -6.18 -100.0%
Italy - Coppa Italia 1 0 0% -4.65 -100.0%
Ireland - First Division 1 1 100% 2.54 59.7%
Guatemala - Liga Nacional 1 0 0% -6.29 -100.0%
Greece - Super League 1 1 1 100% 4.36 69.6%
Germany - DFB Pokal 1 1 100% 2.24 39.2%
France - Ligue 2 1 1 100% 2.27 23.5%
England - National League - North 1 1 100% 4.98 83.6%
Egypt - Second League 1 1 100% 5.50 45.6%
Czech-Republic - Cup 1 0 0% -12.71 -100.0%
Bulgaria - First League 1 1 100% 4.99 36.3%
Brazil - Copa do Nordeste 1 0 0% -10.62 -100.0%
Belgium - Challenger Pro League 1 1 100% 9.80 60.8%
Bangladesh - Premier League 1 0 0% -10.34 -100.0%
Bangladesh - Federation Cup 1 1 100% 6.60 53.9%
Algeria - Ligue 1 1 1 100% 9.61 72.1%
Bet History Showing 50 bets
TimeMatchMinRuleBetOddsStakeOutcomeP&L
2026-05-01T23:33 Once Caldas v Atletico Naciona 33' U2.5-1 UNDER_2.5 1.6403 5.220000000000001 OPEN -
2026-05-01T21:28 Real Potosí v Real Oruro 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.42 4.83999 WON 1.9921
2026-05-01T21:16 Hércules v Isidro Metapán 14' R3 OVER_2.5 2.095 0.0 OPEN -
2026-05-01T21:15 FAS v Platense 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.35 12.73 WON 4.3664
2026-05-01T20:20 Zaragoza v Granada CF 58' U1.5-2 UNDER_1.5 1.387 0.0 OPEN -
2026-05-01T19:29 Grotta v Leiknir R. 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.4444 11.37999 WON 4.9561
2026-05-01T19:28 Throttur Reykjavik v IR Reykja 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.5682 4.54999 LOST -4.55
2026-05-01T19:28 HK Kopavogur v Ægir 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.814 0.0 OPEN -
2026-05-01T19:18 Cork City v Cobh Ramblers 33' U2.5-1 UNDER_2.5 1.6088 4.24998 WON 2.5356
2026-05-01T19:16 San Antonio Bulo Bulo v Indepe 16' U3.5-1 UNDER_3.5 1.61 4.33 LOST -4.33
2026-05-01T18:59 Cercle Brugge v Zulte Waregem 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.45 10.34999 LOST -10.35
2026-05-01T18:56 Dundalk v Shelbourne 12' R3 OVER_2.5 2.115 0.0 OPEN -
2026-05-01T18:13 Ranheim v Moss 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.406 2.0 LOST -2.0
2026-05-01T18:03 Al Diriyah v Abha 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.5 10.24999 WON 5.0225
2026-05-01T17:44 Csikszereda v FCSB 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.4444 11.64999 WON 5.0737
2026-05-01T17:43 Stade Nyonnais v FC WIL 1900 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.5145 4.75999 WON 2.4
2026-05-01T17:20 Vysočina Jihlava v Vlašim 58' U1.5-2 UNDER_1.5 1.4082 4.85 LOST -4.85
2026-05-01T17:03 Deportivo La Coruna v Leganes 33' U2.5-1 UNDER_2.5 1.4908 4.94998 LOST -4.95
2026-05-01T16:34 Middelfart v Aarhus Fremad 33' U2.5-1 UNDER_2.5 1.69 5.05 WON 3.4148
2026-05-01T16:16 Afturelding v Völsungur 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.8621 5.16 WON 4.3595
2026-05-01T16:14 Middelfart v Aarhus Fremad 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.542 0.0 OPEN -
2026-05-01T15:35 Jamshedpur v Goa 59' U1.5-2 UNDER_1.5 1.3636 4.24999 LOST -4.25
2026-05-01T15:20 ODD Ballklubb v Raufoss 63' U2.5-5 UNDER_2.5 1.5208 4.33 WON 2.21
2026-05-01T15:17 Grindavik v Njardvik 58' U1.5-2 UNDER_1.5 1.63 0.0 OPEN -
2026-05-01T14:50 FC Andorra v Albacete 34' U2.5-1 UNDER_2.5 1.4762 3.70999 WON 1.7314
2026-05-01T14:30 FC Andorra v Albacete 14' U3.5-1 UNDER_3.5 1.35 0.0 OPEN -
2026-05-01T14:29 Al-Rayyan SC v Al Wakrah 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.4 9.75999 WON 3.8259
2026-05-01T14:24 Padova v Pescara 58' U1.5-2 UNDER_1.5 1.3509 3.98 WON 1.3687
2026-05-01T14:17 Banga v Kauno Žalgiris 15' R3 OVER_2.5 2.464 0.0 OPEN -
2026-05-01T14:14 ODD Ballklubb v Raufoss 14' U3.5-1 UNDER_3.5 1.552 0.0 OPEN -
2026-05-01T14:14 Rizespor v Konyaspor 14' U3.5-1 UNDER_3.5 1.4348 10.48 LOST -10.48
2026-05-01T14:12 Paide v Tammeka 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.48 11.02999 WON 5.1885
2026-05-01T14:12 Stromsgodset v Strommen 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.79 4.49999 WON 3.4839
2026-05-01T13:17 Padova v Pescara 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.35 0.0 OPEN -
2026-05-01T13:17 Carrarese v Cesena 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.3704 9.26 WON 3.3613
2026-05-01T13:17 Juve Stabia v Frosinone 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.3774 12.33999 WON 4.564
2026-05-01T12:13 Shanghai Shenhua v Chengdu Bet 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.5494 12.08 LOST -12.08
2026-05-01T11:44 Hatayspor v Vanspor FK 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.7246 4.93 LOST -4.93
2026-05-01T11:13 Nam Dinh v Ho Chi Minh 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.39 12.45999 WON 4.7622
2026-05-01T09:48 FC Tallinn v Tartu Welco 17' U3.5-1 UNDER_3.5 1.9421 5.08999 WON 4.6994
2026-04-30T19:48 SC Braga v SC Freiburg 45' O2.5-2 OVER_2.5 1.48 12.42 WON 5.8424
2026-04-30T16:13 Neftchi Baku v Qarabag 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.4 4.59 WON 1.7993
2026-04-30T15:22 Aktobe v Yelimay Semey 58' U1.5-2 UNDER_1.5 1.38 4.69 LOST -4.69
2026-04-30T15:14 Ordabasy v Kaspiy 14' U3.5-1 UNDER_3.5 1.3921 12.33 WON 4.7379
2026-04-30T14:54 Olympic El Qanah v Aswan Sc 58' U1.5-2 UNDER_1.5 1.426 0.0 OPEN -
2026-04-30T14:24 Tanta SC v Tersana 45' O2.5-2 OVER_2.5 1.4651 12.05999 WON 5.4969
2026-04-30T13:49 Baku Sportinq v Difai Ağsu 63' U2.5-5 UNDER_2.5 1.436 0.0 OPEN -
2026-04-30T12:43 Baku Sportinq v Difai Ağsu 13' U3.5-1 UNDER_3.5 1.397 0.0 OPEN -
2026-04-30T01:30 Juazeirense v ASA 45' O2.5-2 OVER_2.5 1.4677 10.61999 LOST -10.62
2026-04-30T01:23 Houston Dynamo v Louisville Ci 58' U1.5-2 UNDER_1.5 1.4312 11.17999 LOST -11.18