Football Betting Bot

RUNNING LIVE
Stats Mode: All Paper Live
260.05
Total P&L
2.86%
ROI
68.3%
Win Rate (1828/2676)
1.13
Profit Factor
0.1
EV / Bet
-99.82
Max Drawdown
W3
Current Streak
Cumulative P&L Current Drawdown: -49.3
Monthly P&L
Daily Activity
Key Metrics
Avg Odds (Won)
1.49
Avg Odds (Lost)
1.58
Best Win Streak
19
Worst Loss Streak
7
Total Staked
9096.0
Avg Stake
3.40
STAKING COMPARISON
260.05
Flat Stake P&L
vs
1308.22
Kelly Stake P&L
Form Filter: 261 signals blocked
System Performance
SV Scoreline Value 2160 bets
172.26 P&L
2.4% ROI
70% Win Rate
EG Early Goals 212 bets
143.67 P&L
20.6% ROI
67% Win Rate
P&L by Odds Band
Odds BandBetsWin RateP&LROI
1.00-1.29 429 81.4% 0.53 0.1%
1.30-1.59 1307 70.2% 8.83 0.2%
1.60-1.99 454 64.5% 181.73 11.0%
2.00+ 182 54.4% 124.84 24.9%
P&L by Match Minute
Weekly P&L Trend
Performance by Rule
RuleNameBetsWinsWin RateP&LROI
BTTS-NO-1 0-0 HT + balanced SoT>=3 -> No BTTS 94 66 70.2% -9.5 -5.05%
O2.5-1 0-1@15' → O2.5 169 115 68.0% 1.44 0.21%
O2.5-2 1-1@45' → O2.5 23 19 82.6% 41.42 45.02%
O3.5-1 2+ goals@20' → O3.5 50 30 60.0% -19.08 -9.54%
PAPER-REF-BTTS-NO ref BTTS rate ≤42% → BTTS NO 2 2 100.0% 3.82 95.5%
PAPER-REF-FORM-U25 ref≤42% O2.5 AND form≤5 → U2.5 3 2 66.7% 1.19 19.83%
PAPER-REF-FOULS-U25 ref avg_fouls >=24/gm → U2.5 5 1 20.0% -6.47 -64.7%
PAPER-REF-O25-PM ref O2.5 rate ≥65% → O2.5 1 1 100.0% 2.06 103.0%
PAPER-REF-U25-PM ref O2.5 rate ≤42% → U2.5 3 2 66.7% 1.19 19.83%
PAPER-STEAM-O25 prematch O2.5 steamed -4.9% T-24h→T-15m (AF source) 4 3 75.0% 3.59 44.88%
R-O25-SCORE2-m45 2 goals@45' → O2.5 [paper] 71 55 77.5% 20.96 14.76%
R-O25-SCORE2-m60 2 goals@60' → O2.5 [paper] 58 41 70.7% 25.39 21.89%
R-O25-SCORE2-m75 2 goals@75' → O2.5 [paper] 68 30 44.1% -13.2 -9.71%
R-U25-LATE10 1 goal@70-82' → U2.5 [paper] 428 331 77.3% -23.11 -2.7%
R1 Goal by 10' → O2.5 104 75 72.1% 134.46 32.32%
R2 0-0@30' <4 shots → U2.5 33 18 54.5% -12.37 -9.37%
R3 Goal by 15' → O2.5 75 48 64.0% 21.58 14.39%
U1.5-2 0-0@60' → U1.5 175 129 73.7% 45.67 6.52%
U1.5-3 0-0@65' → U1.5 33 29 87.9% 15.91 12.05%
U1.5-5 0-0@75' → U1.5 9 8 88.9% 0.51 1.42%
U2.5-1 0-0@35' → U2.5 304 192 63.2% 26.2 2.15%
U2.5-2 0-0@40' → U2.5 32 21 65.6% -12.25 -9.57%
U2.5-4 0-0@50' → U2.5 34 27 79.4% -7.3 -5.37%
U2.5-5 1-0@65' → U2.5 31 21 67.7% 2.38 1.92%
U3.5-1 0-0@15' → U3.5 541 382 70.6% 74.5 3.44%
T1 Post-goal L2B Over 2.5 142 96 67.6% -18.46 -3.25%
T2 Dead game revival O2.5 23 8 34.8% 43.82 95.26%
T3 HT scalp back Under 2.5 53 23 43.4% -44.43 -13.97%
T4 Early goal fade U2.5 86 42 48.8% -36.82 -10.7%
Performance by Competition
CompetitionBetsWinsWin RateP&LROI
England - National League 48 31 65% -8.30 -4.6%
World - Friendlies 42 33 79% 26.81 16.0%
England - League One 42 31 74% 8.16 6.2%
Netherlands - Eerste Divisie 32 20 62% -11.44 -10.6%
Saudi-Arabia - Pro League 30 19 63% -0.03 -0.0%
England - National League - North 30 22 73% 7.20 6.4%
Spain - Segunda División 29 21 72% 3.79 4.3%
England - National League - South 29 18 62% -16.50 -14.5%
Colombia - Primera A 27 18 67% -2.02 -2.4%
USA - Major League Soccer 26 18 69% 3.07 4.3%
World - UEFA U19 Championship - Qualification 25 17 68% -0.01 -0.0%
Japan - J2/J3 League 24 20 83% 8.52 11.5%
England - League Two 23 17 74% 0.36 0.5%
Mexico - Liga MX 20 17 85% 17.77 28.7%
Sweden - Allsvenskan 19 15 79% 10.20 21.2%
Norway - Eliteserien 19 11 58% 1.82 3.1%
Ireland - Premier Division 19 9 47% -15.48 -27.6%
Estonia - Meistriliiga 19 11 58% -5.77 -8.5%
World - UEFA U17 Championship - Qualification 18 13 72% 11.56 16.1%
Poland - Ekstraklasa 18 12 67% 8.83 18.4%
Ecuador - Liga Pro 18 14 78% 4.44 9.7%
Brazil - Serie B 18 16 89% 9.41 19.6%
Turkey - 2. Lig 17 12 71% 5.75 9.0%
Saudi-Arabia - Division 1 17 8 47% -15.99 -29.6%
Italy - Serie A 17 11 65% 0.23 0.7%
Germany - 3. Liga 17 12 71% 3.11 4.9%
El-Salvador - Primera Division 17 13 76% 6.78 11.7%
Denmark - Superliga 17 11 65% 5.07 9.4%
Brazil - Serie A 17 11 65% -5.15 -11.7%
Turkey - 1. Lig 16 10 62% -2.41 -4.8%
Spain - La Liga 16 12 75% 9.73 24.3%
Slovakia - 2. liga 16 13 81% 10.32 18.4%
Serbia - Super Liga 16 11 69% 4.85 10.5%
Portugal - Primeira Liga 16 13 81% 4.71 13.8%
Paraguay - Division Profesional - Apertura 16 12 75% 13.05 29.7%
Israel - Liga Leumit 16 11 69% 1.54 3.0%
Australia - A-League 16 12 75% 9.89 18.3%
World - CONMEBOL Libertadores 15 9 60% -2.96 -7.0%
Peru - Primera División 15 11 73% 7.46 19.6%
Italy - Serie B 15 9 60% -9.41 -24.8%
World - UEFA U21 Championship - Qualification 14 10 71% 5.83 10.4%
Switzerland - Super League 14 7 50% -6.99 -13.4%
Scotland - League Two 14 10 71% -1.91 -3.7%
Portugal - Liga Revelação U23 14 8 57% -13.30 -31.7%
England - Professional Development League 14 7 50% -5.34 -9.9%
Denmark - 2. Division 14 12 86% 14.62 29.2%
Czech-Republic - Czech Liga 14 10 71% 4.78 11.9%
China - Super League 14 11 79% 2.95 7.0%
USA - US Open Cup 13 10 77% 5.58 11.6%
Italy - Serie C - Girone C 13 11 85% 2.29 5.7%
France - Ligue 2 13 10 77% 4.07 11.3%
Chile - Primera División 13 8 62% 0.30 0.9%
South-Africa - Premier Soccer League 12 6 50% -10.58 -35.3%
Poland - II Liga - East 12 9 75% 0.84 2.1%
Japan - J1 League 12 6 50% -8.08 -20.2%
England - Championship 12 11 92% 8.80 29.3%
Croatia - HNL 12 7 58% -10.41 -32.5%
World - Friendlies Clubs 11 7 64% -2.12 -4.8%
World - FIFA Series 11 3 27% -28.79 -65.4%
Uruguay - Primera División - Apertura 11 6 55% -9.24 -24.3%
Mexico - Liga MX Femenil 11 10 91% 14.97 35.6%
Italy - Serie C - Girone B 11 11 100% 12.21 40.7%
Ireland - First Division 11 9 82% 4.86 11.6%
England - Premier League 2 Division One 11 9 82% 13.03 32.6%
Belgium - Jupiler Pro League 11 6 55% -2.32 -8.9%
Austria - 2. Liga 11 8 73% 3.13 7.5%
Australia - A-League Women 11 9 82% 7.99 18.2%
Sweden - Ettan - Södra 10 8 80% 6.19 16.3%
Romania - Liga I 10 5 50% -11.67 -44.9%
Indonesia - Liga 1 10 9 90% 11.56 36.1%
Iceland - Cup 10 6 60% 2.58 6.5%
Hungary - NB I 10 7 70% 0.99 3.3%
England - Non League Premier - Southern Central 10 7 70% 4.84 12.7%
Czech-Republic - 3. liga - CFL A 10 5 50% -11.38 -28.4%
Colombia - Primera B 10 8 80% 7.76 21.6%
Brazil - Copa Do Brasil 10 6 60% 0.88 4.4%
Bolivia - Primera División 10 7 70% 2.49 7.3%
Azerbaijan - Birinci Dasta 10 9 90% 11.13 34.8%
World - CONMEBOL Sudamericana 9 3 33% -12.17 -60.9%
Turkey - Süper Lig 9 7 78% 6.03 25.1%
Switzerland - Challenge League 9 7 78% 4.41 13.0%
Switzerland - 1. Liga Promotion 9 5 56% -5.69 -15.8%
South-Korea - K League 2 9 7 78% 4.56 16.3%
Poland - I Liga 9 7 78% 5.07 15.8%
Mexico - Liga de Expansión MX 9 7 78% 1.21 3.8%
Greece - Super League 1 9 5 56% -3.25 -16.2%
France - Ligue 1 9 7 78% 1.04 5.2%
Finland - Ykkösliiga 9 7 78% 3.94 14.1%
England - Non League Premier - Southern South 9 6 67% -2.53 -7.5%
Costa-Rica - Liga de Ascenso 9 6 67% -3.38 -9.4%
Bulgaria - First League 9 6 67% -1.57 -5.6%
Brazil - Copa do Nordeste 9 5 56% -5.18 -14.4%
Brazil - Brasileiro U20 A 9 8 89% 12.99 38.2%
Argentina - Primera Nacional 9 2 22% -23.57 -65.5%
Wales - Premier League 8 7 88% 8.84 29.5%
Venezuela - Primera División 8 7 88% 8.53 38.8%
Sweden - Ettan - Norra 8 6 75% 3.15 12.1%
Spain - Segunda División RFEF - Group 3 8 8 100% 13.99 43.7%
Slovenia - 2. SNL 8 2 25% -18.08 -60.3%
Scotland - League One 8 6 75% -0.41 -1.5%
Qatar - Stars League 8 6 75% 5.90 19.6%
Norway - 1. Division 8 5 62% 1.64 8.2%
Israel - Ligat Ha'al 8 4 50% -8.96 -34.5%
India - Indian Super League 8 6 75% -0.81 -4.0%
Honduras - Liga Nacional 8 6 75% 0.19 0.8%
Germany - 2. Bundesliga 8 6 75% -2.10 -9.6%
England - Premier League 8 6 75% 3.47 21.7%
Egypt - Premier League 8 6 75% 2.54 15.9%
Czech-Republic - 3. liga - CFL B 8 5 62% 0.82 2.7%
Czech-Republic - 1. Liga U19 8 7 88% 20.03 66.8%
Cameroon - Elite One 8 4 50% -11.24 -46.8%
Belgium - Challenger Pro League 8 3 38% -12.87 -40.2%
World - World Cup - Qualification Europe 7 7 100% 14.27 51.0%
USA - NWSL Women 7 6 86% 7.51 28.9%
South-Korea - K3 League 7 6 86% 8.33 37.9%
Macedonia - First League 7 4 57% -3.10 -11.1%
Jamaica - Premier League 7 6 86% 7.52 26.9%
Italy - Serie C - Girone A 7 5 71% 1.47 6.7%
India - I-League 7 5 71% 1.41 5.9%
Hong-Kong - Premier League 7 5 71% 1.00 4.2%
Germany - Frauen Bundesliga 7 4 57% -5.81 -20.7%
Germany - Bundesliga 7 4 57% -7.26 -33.0%
Estonia - Esiliiga A 7 5 71% -1.08 -4.9%
Czech-Republic - 3. liga - MSFL 7 6 86% 7.88 28.1%
Chile - Primera B 7 5 71% 1.82 9.1%
Azerbaijan - Premyer Liqa 7 3 43% -10.37 -47.1%
Argentina - Reserve League 7 4 57% -4.87 -17.4%
Argentina - Liga Profesional Argentina 7 4 57% -3.49 -24.9%
Algeria - Ligue 2 7 5 71% -0.84 -3.8%
World - CONCACAF Series 6 4 67% 0.62 2.6%
World - Asian Cup - Qualification 6 4 67% 3.33 13.9%
Vietnam - V.League 1 6 4 67% 0.76 3.8%
Venezuela - Segunda División 6 3 50% -5.38 -22.4%
USA - USL Championship 6 6 100% 6.94 31.5%
Spain - Primera División Femenina 6 6 100% 10.82 45.1%
Slovakia - Super Liga 6 5 83% 2.06 11.4%
Scotland - Premiership 6 3 50% -7.83 -48.9%
Scotland - Championship 6 5 83% 5.70 31.7%
Norway - Toppserien 6 4 67% 0.35 1.5%
Mexico - Liga Premier Serie A 6 5 83% 2.47 11.2%
Indonesia - Liga 2 6 3 50% -8.26 -37.5%
Georgia - Erovnuli Liga 6 3 50% -5.37 -33.6%
France - National 1 6 6 100% 9.15 41.6%
Czech-Republic - FNL 6 2 33% -7.59 -47.4%
Cyprus - 1. Division 6 5 83% 1.65 11.8%
China - League One 6 4 67% 1.96 9.8%
Brazil - Copa Norte 6 6 100% 11.17 46.5%
Austria - Bundesliga 6 4 67% -0.14 -1.2%
World - UEFA Champions League Women 5 4 80% 9.37 52.0%
Wales - FAW Championship 5 5 100% 8.62 43.1%
Ukraine - Persha Liga 5 3 60% -4.20 -23.3%
Thailand - Thai League 2 5 3 60% -2.06 -12.9%
Thailand - Thai League 1 5 5 100% 3.96 33.0%
Sweden - Division 2 - Östra Götaland 5 2 40% -8.12 -45.1%
Sweden - Division 2 - Västra Götaland 5 4 80% 8.47 47.0%
Spain - Tercera División RFEF - Group 3 5 5 100% 10.43 52.1%
Spain - Tercera División RFEF - Group 12 5 4 80% 3.57 17.8%
Spain - Segunda División RFEF - Group 4 5 2 40% -7.33 -40.8%
South-Korea - K League 1 5 4 80% 0.16 1.3%
Romania - Liga II 5 4 80% 2.06 11.4%
Poland - III Liga - Group 3 5 3 60% -3.02 -15.1%
Norway - 3. Division - Girone 4 5 4 80% 6.86 38.1%
Morocco - Botola Pro 5 2 40% -4.26 -35.5%
Montenegro - First League 5 2 40% -4.63 -25.7%
Lithuania - 1 Lyga 5 3 60% -1.35 -11.3%
Latvia - Virsliga 5 4 80% 0.61 3.8%
Jordan - League 5 4 80% 6.19 31.0%
Italy - Campionato Primavera - 1 5 5 100% 7.68 48.0%
England - Women's Championship 5 5 100% 8.66 43.3%
England - Non League Premier - Northern 5 4 80% 2.08 11.5%
England - FA Women's Cup 5 4 80% 6.31 31.6%
World - UEFA Europa Cup - Women 4 3 75% 0.17 1.2%
World - UEFA Champions League 4 2 50% -2.79 -19.9%
Uzbekistan - Super League 4 2 50% -2.49 -24.9%
United-Arab-Emirates - Pro League 4 3 75% 0.04 0.3%
USA - USL League One 4 3 75% 0.78 4.9%
USA - MLS Next Pro 4 2 50% -2.04 -12.8%
Turkey - 3. Lig - Group 2 4 4 100% 11.64 72.8%
Sweden - Superettan 4 3 75% -0.10 -0.7%
Sweden - Division 2 - Södra Svealand 4 3 75% 1.10 6.8%
Poland - III Liga - Group 1 4 2 50% -4.28 -26.7%
Peru - Segunda División 4 3 75% -1.79 -14.9%
Panama - Liga Panameña de Fútbol 4 3 75% -0.96 -6.9%
Oman - Professional League 4 4 100% 5.72 57.2%
Kazakhstan - Premier League 4 4 100% 3.39 28.3%
Kazakhstan - Cup 4 2 50% 2.31 19.3%
Iraq - Iraqi League 4 3 75% 2.31 14.4%
France - Feminine Division 1 4 4 100% 5.31 37.9%
Finland - Ykkönen 4 1 25% -9.43 -78.6%
Finland - Veikkausliiga 4 3 75% 0.59 3.7%
Finland - Suomen Cup 4 3 75% 1.21 15.2%
England - Non League Div One - Southern South 4 3 75% 7.41 46.3%
England - Non League Div One - Northern East 4 4 100% 12.50 78.2%
England - FA WSL 4 4 100% 5.68 40.6%
Egypt - Second League 4 4 100% 7.55 62.9%
Cambodia - C-League 4 2 50% -5.33 -38.1%
Brazil - Paranaense U20 4 3 75% 0.94 5.9%
Brazil - Mineiro U20 4 4 100% 11.29 70.6%
Brazil - Brasileiro Women 4 2 50% -3.94 -32.9%
Brazil - Brasileiro U20 B 4 4 100% 9.86 70.4%
Austria - Regionalliga - West 4 4 100% 5.61 40.0%
World - World Cup - Women - Qualification Europe 3 3 100% 2.29 38.2%
World - UEFA Europa League 3 2 67% -2.44 -30.5%
World - U20 Elite League 3 2 67% -0.90 -7.5%
Uruguay - Segunda División 3 3 100% 5.74 57.4%
Turkey - 3. Lig - Group 3 3 3 100% 7.53 62.7%
Tunisia - Ligue 2 3 3 100% 8.58 85.8%
Sweden - Division 2 - Norra Götaland 3 1 33% -4.28 -42.8%
Spain - Tercera División RFEF - Group 2 3 3 100% 6.55 65.5%
Spain - Tercera División RFEF - Group 16 3 2 67% -0.08 -0.7%
Spain - Segunda División RFEF - Group 2 3 1 33% -5.84 -48.7%
Slovenia - 1. SNL 3 3 100% 2.69 33.6%
Scotland - Football League - Lowland League 3 2 67% -0.92 -9.2%
Portugal - Segunda Liga 3 3 100% 2.20 27.4%
Norway - 3. Division - Girone 6 3 2 67% 0.27 2.7%
Northern-Ireland - Premiership 3 1 33% -4.86 -40.5%
Netherlands - Eredivisie 3 2 67% -0.75 -12.4%
Japan - WE League 3 0 0% -12.00 -100.0%
Guatemala - Liga Nacional 3 2 67% -2.24 -22.4%
Greece - Gamma Ethniki - Group 4 3 2 67% 4.86 40.5%
England - Non League Div One - Northern Midlands 3 2 67% 4.43 55.4%
England - FA Cup 3 1 33% -7.55 -75.5%
Denmark - 1. Division 3 3 100% 1.53 19.1%
Croatia - Second NL 3 3 100% 3.92 32.7%
Croatia - First NL 3 3 100% 5.88 49.0%
Costa-Rica - Primera División 3 3 100% 2.53 31.6%
Colombia - Liga Femenina 3 1 33% -6.63 -55.2%
China - League Two 3 2 67% 0.39 3.9%
Chile - Copa De La Liga 3 3 100% 5.49 45.7%
Bulgaria - Second League 3 1 33% -6.69 -66.9%
Brazil - Serie D 3 3 100% 5.37 44.8%
Brazil - Paulista - A2 3 3 100% 6.59 54.9%
Brazil - Copa Sul-Sudeste 3 1 33% -4.98 -62.3%
Bosnia - 1st League - RS 3 1 33% -3.37 -28.1%
Austria - Regionalliga - Mitte 3 2 67% -1.67 -16.7%
Argentina - Primera C 3 2 67% 1.57 13.1%
Argentina - Primera B Metropolitana 3 2 67% 1.37 13.7%
Argentina - Copa Argentina 3 2 67% -2.61 -32.6%
World - Premier League International Cup 2 2 100% 1.00 25.0%
World - Friendlies Women 2 2 100% 0.90 22.5%
World - CONCACAF Champions League 2 1 50% 0.12 2.9%
World - AFC Challenge League 2 1 50% -2.31 -28.9%
Turkey - Türkiye Kupası 2 1 50% -1.10 -27.5%
Tunisia - Ligue 1 2 2 100% 2.69 44.8%
Thailand - League Cup 2 2 100% 3.92 49.0%
Tanzania - Ligi kuu Bara 2 2 100% 2.23 27.9%
Sweden - Division 2 - Norra Svealand 2 1 50% -1.61 -20.1%
Spain - Tercera División RFEF - Group 18 2 2 100% 3.94 65.7%
Spain - Tercera División RFEF - Group 15 2 2 100% 5.33 66.6%
Spain - Tercera División RFEF - Group 10 2 1 50% -2.39 -29.9%
Spain - Primera División RFEF - Group 1 2 1 50% -3.63 -60.5%
Serbia - Srpska Liga - Vojvodina 2 1 50% -2.12 -26.5%
Serbia - Prva Liga 2 2 100% 2.90 48.4%
Scotland - Football League - Highland League 2 2 100% 4.31 53.9%
Saudi-Arabia - Division 2 2 1 50% -2.67 -33.3%
Russia - First League 2 1 50% -1.45 -24.2%
Portugal - Taça de Portugal 2 2 100% 3.49 87.2%
Portugal - Campeonato de Portugal Prio - Group A 2 2 100% 3.92 49.0%
Poland - III Liga - Group 2 2 0 0% -8.00 -100.0%
Poland - Central Youth League 2 2 100% 4.55 56.8%
Philippines - PFL 2 2 100% 3.10 38.7%
Norway - 3. Division - Girone 2 2 1 50% -1.65 -20.6%
Nigeria - NPFL 2 1 50% -1.77 -22.1%
Morocco - Botola 2 2 1 50% 0.39 4.9%
Montenegro - Second League 2 2 100% 3.88 48.5%
Mexico - Liga MX U21 2 1 50% -1.63 -40.7%
Malta - Premier League 2 2 100% 0.88 22.1%
Malaysia - Malaysia Cup 2 2 100% 3.25 40.7%
Luxembourg - Cup 2 2 100% 1.06 26.5%
Latvia - 1. Liga 2 2 100% 1.39 23.2%
Kenya - FKF Premier League 2 2 100% 5.02 62.7%
Italy - Coppa Italia Primavera 2 1 50% -3.39 -56.5%
Italy - Campionato Primavera - 2 2 1 50% -0.12 -1.5%
India - I-League - 2nd Division 2 1 50% -2.51 -31.4%
Greece - Gamma Ethniki - Group 6 2 2 100% 6.90 86.2%
Germany - U19 Bundesliga 2 0 0% -8.00 -100.0%
Germany - Regionalliga - Nordost 2 0 0% -8.00 -100.0%
Germany - DFB Pokal 2 1 50% -0.92 -23.1%
France - National 2 - Group B 2 1 50% -0.86 -10.8%
Finland - Kakkonen - Lohko B 2 2 100% 1.80 45.1%
England - Non League Div One - Southern Central 2 1 50% -2.24 -27.9%
England - Non League Div One - Northern West 2 1 50% -1.65 -20.6%
England - FA Trophy 2 2 100% 3.53 44.1%
Egypt - League Cup 2 2 100% 4.61 76.8%
Brazil - Serie C 2 2 100% 2.02 50.5%
Brazil - Goiano U20 2 2 100% 3.61 45.1%
Brazil - Copa Centro-Oeste 2 1 50% -2.00 -25.0%
Bosnia - Premijer Liga 2 1 50% 0.63 10.4%
Bosnia - 1st League - FBiH 2 1 50% -2.04 -25.5%
Bahrain - Premier League 2 1 50% -1.57 -39.2%
Argentina - Torneo Federal A 2 2 100% 4.00 50.0%
Algeria - Ligue 1 2 0 0% -8.00 -100.0%
World - World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs 1 1 100% 3.10 77.4%
World - UEFA Nations League 1 1 100% 1.45 36.3%
World - UEFA Europa Conference League 1 0 0% -2.00 -100.0%
World - CONMEBOL Nations League Women 1 1 100% 0.51 25.5%
World - CAF Confederation Cup 1 1 100% 0.39 19.6%
World - Africa Cup of Nations - Qualification 1 0 0% -4.00 -100.0%
World - AFC Champions League Elite 1 1 100% 0.86 43.1%
Vietnam - V.League 2 1 1 100% 0.94 23.5%
United-Arab-Emirates - Division 1 1 0 0% -2.00 -100.0%
Turkey - 3. Lig - Group 4 1 1 100% 1.29 32.3%
Turkey - 3. Lig - Group 1 1 1 100% 0.78 19.6%
Trinidad-And-Tobago - Pro League 1 0 0% -4.00 -100.0%
Switzerland - Schweizer Cup 1 1 100% 0.41 20.6%
Spain - Tercera División RFEF - Group 9 1 1 100% 0.55 13.7%
Spain - Tercera División RFEF - Group 7 1 1 100% 1.61 40.2%
Spain - Tercera División RFEF - Group 5 1 1 100% 1.02 25.5%
Spain - Tercera División RFEF - Group 17 1 1 100% 2.23 55.9%
Spain - Tercera División RFEF - Group 14 1 0 0% -2.00 -100.0%
Spain - Tercera División RFEF - Group 13 1 1 100% 1.57 39.2%
Spain - Tercera División RFEF - Group 11 1 1 100% 4.00 100.0%
Spain - Primera División RFEF - Group 2 1 1 100% 3.18 158.8%
Scotland - SWPL Cup 1 0 0% -4.00 -100.0%
Rwanda - National Soccer League 1 1 100% 1.72 43.1%
Russia - Supreme Division Women 1 0 0% -4.00 -100.0%
Qatar - Second Division 1 1 100% 4.63 115.6%
Qatar - QSL Cup 1 1 100% 2.23 55.9%
Qatar - Emir Cup 1 0 0% -2.00 -100.0%
Portugal - Liga 3 1 1 100% 0.39 19.6%
Portugal - Campeonato de Portugal Prio - Group C 1 1 100% 3.06 76.4%
Poland - III Liga - Group 4 1 1 100% 0.74 18.6%
Poland - Ekstraliga Women 1 1 100% 3.18 79.4%
Paraguay - Division Intermedia 1 1 100% 0.39 19.6%
Oman - FA Cup 1 0 0% -4.00 -100.0%
Norway - 3. Division - Girone 3 1 0 0% -4.00 -100.0%
Norway - 2. Division - Group 2 1 1 100% 0.86 43.1%
Northern-Ireland - Championship 1 1 100% 1.88 47.0%
Nicaragua - Primera Division 1 0 0% -4.00 -100.0%
Netherlands - U19 Divisie 1 1 0 0% -2.00 -100.0%
Netherlands - Eredivisie Women 1 1 100% 0.61 30.4%
Netherlands - Derde Divisie - Sunday 1 0 0% -4.00 -100.0%
Moldova - Cupa 1 0 0% -2.00 -100.0%
Mali - Première Division 1 1 100% 3.25 81.3%
Lithuania - Cup 1 0 0% -2.00 -100.0%
Kosovo - Superliga 1 1 100% 0.88 44.1%
Kenya - Super League 1 1 100% 1.57 39.2%
Kazakhstan - 1. Division 1 0 0% -2.00 -100.0%
Italy - Serie D - Girone B 1 1 100% 1.69 42.1%
Italy - Coppa Italia Serie C 1 1 100% 1.49 37.2%
Iceland - Úrvalsdeild 1 1 100% 0.73 36.3%
Iceland - Super Cup 1 0 0% -4.00 -100.0%
Iceland - 1. Deild 1 1 100% 0.43 21.6%
Hungary - NB III - Southeast 1 1 100% 1.25 31.4%
Greece - Super League 2 1 0 0% -4.00 -100.0%
Germany - Regionalliga - West 1 1 100% 4.31 107.8%
Germany - Regionalliga - SudWest 1 0 0% -4.00 -100.0%
Germany - Oberliga - Bayern Nord 1 0 0% -4.00 -100.0%
Georgia - Liga 3 1 0 0% -4.00 -100.0%
Georgia - Erovnuli Liga 2 1 1 100% 0.45 22.5%
Finland - Kakkonen - Lohko A 1 1 100% 0.80 40.2%
Faroe-Islands - Meistaradeildin 1 1 100% 0.71 35.3%
Ethiopia - Premier League 1 1 100% 3.45 86.2%
England - Premier League Cup 1 0 0% -4.00 -100.0%
England - Non League Premier - Isthmian 1 1 100% 4.78 119.6%
Denmark - Kvindeliga 1 1 100% 1.96 49.0%
Czech-Republic - Cup 1 0 0% -2.00 -100.0%
Croatia - Cup 1 1 100% 2.78 69.6%
Costa-Rica - Copa Costa Rica 1 0 0% -2.00 -100.0%
Chile - Segunda División 1 1 100% 0.37 18.6%
Canada - Canadian Premier League 1 1 100% 0.45 22.5%
Cambodia - Hun Sen Cup 1 1 100% 0.53 26.5%
Brazil - Paulista - A3 1 1 100% 5.02 125.4%
Brazil - Estadual Junior U20 1 1 100% 1.37 34.3%
Brazil - Copa Rio U20 1 1 100% 2.98 74.5%
Brazil - Baiano U20 1 1 100% 1.37 34.3%
Brazil - Amapaense 1 1 100% 1.80 45.1%
Bosnia - Cup 1 0 0% -4.00 -100.0%
Belgium - Reserve Pro League 1 1 100% 2.78 69.6%
Belgium - First Amateur Division 1 0 0% -4.00 -100.0%
Belarus - 1. Division 1 1 100% 1.84 46.1%
Bangladesh - Federation Cup 1 1 100% 1.00 50.0%
Azerbaijan - Cup 1 0 0% -2.00 -100.0%
Austria - Frauenliga 1 1 100% 3.61 90.2%
Armenia - Cup 1 0 0% -4.00 -100.0%
Andorra - 1a Divisió 1 0 0% -2.00 -100.0%
Albania - Superliga 1 1 100% 1.80 45.1%
Albania - Cup 1 0 0% -4.00 -100.0%
Bet History Showing 50 bets
TimeMatchMinRuleBetOddsStakeOutcomeP&L
2026-05-01T23:48 Universidad Catolica v Indepen 0' PAPER-STEAM-O25 OVER_2.5 1.93 2.0 WON 1.8228
2026-05-01T23:48 Municipal Limeño v Cacahuatiqu 0' PAPER-STEAM-O25 OVER_2.5 1.95 2.0 WON 1.862
2026-05-01T23:48 Sportivo Trinidense v 2 de May 0' PAPER-STEAM-O25 OVER_2.5 2.18 2.0 WON 2.3128
2026-05-01T23:48 Gremio W v Corinthians W 0' PAPER-STEAM-O25 OVER_2.5 1.78 2.0 LOST -2.0
2026-05-01T23:48 Algeciras v FC Cartagena 0' PAPER-STEAM-O25 OVER_2.5 2.62 2.0 WON 3.1752
2026-05-01T23:48 Bohemians v Derry City 0' PAPER-STEAM-O25 OVER_2.5 2.12 2.0 LOST -2.0
2026-05-01T23:48 Drogheda United v Sligo Rovers 0' PAPER-STEAM-O25 OVER_2.5 2.02 2.0 LOST -2.0
2026-05-01T23:48 Raith Rovers v Ross County 0' PAPER-STEAM-O25 OVER_2.5 1.95 2.0 WON 1.862
2026-05-01T23:48 Aubagne v Stade Briochin 0' PAPER-STEAM-O25 OVER_2.5 1.81 2.0 WON 1.5876
2026-05-01T23:48 HIK v Naestved 0' PAPER-STEAM-O25 OVER_2.5 1.67 2.0 WON 1.3132
2026-05-01T23:48 Roskilde v AB Copenhagen 0' PAPER-STEAM-O25 OVER_2.5 1.65 2.0 WON 1.274
2026-05-01T23:48 Rustavi v Dila 0' PAPER-STEAM-O25 OVER_2.5 2.31 2.0 LOST -2.0
